O CONTAVIEW είναι ένας φακός επαφής μηνιαίας αντικατάστασης με 55% περιεκτικότητα νερού, ασφαιρική πρόσθια επιφάνεια και ενσωματωμένη UV προστασία.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Περιγραφή | Τιμές |
|---|---|
| Διάμετρος (mm): | 14,20mm |
| Ακτ. Καμπυλότητας (mm): | (-)8,70mm & (+)8,80mm |
| Πάχος κέντρου (mm): | 0.08-1.00 |
| Οπτική ζώνη (mm): | 10.00-8.00 |
| Περιεκτικότητα σε νερό: | 55% |
| Διαπερατότητα Οξυγόνου DK/t: | 19.5 |
| Υλικό FDA, ομάδα IV (φίλτρο UV,μη ιονικό): | Methafilcon A (45%) |
| Απόχρωση: | Γαλάζιο |
| Πρόσθια επιφάνεια: | Ασφαιρική |
| Οπίσθια επιφάνεια: | Σφαιρική |
| Διαθλαστική δύναμη σε παρακαταθήκη: | -0,50 έως -6,00 ( ανα 0,25) & -6,50 έως-12,00 ( ανα 0,50) |
| Διαθλαστική δύναμη υπερμετρωπικών: | +0,50 έως +4,00 ( ανα 0,25) & +4,50 έως+8,00 ( ανα 0,50) |
| Χρήση: | καθημερινή |
| Αντικατάσταση: | μηνιαία |
| Συσκευασία: | 6 φακών σε πλίστερς |




